Color Name
fontタグ などで色指定をするときは、16進数または10進数で表記しますが、そういった「数値」でなく、名前がつけられて、色名で指定できる色もいくつか存在します。
名前で指定しても、数値で指定しても、表示される色は同じなのですが、指定する時に名前の方がイメージしやすい場合もあるようです。
ただし、ブラウザにより正しく表示されない場合がありますので、注意して下さい。
| aliceblue | antiquewhite | aqua | aquamarine | azure |
| beige | bisque | black | blanchedalmond | blue |
| blueviolet | brown | burlywood | cadetblue | chartreuse |
| chocolate | coral | cornflowerblue | cornsilk | crimson |
| cyan | darkblue | darkcyan | darkgoldenrod | darkgray |
| darkgreen | darkkhaki | darkmagenta | darkolivegreen | darkorange |
| darkorchid | darkred | darksaimon | darkseagreen | darkslateblue |
| darkslategray | darkturquoise | darkviolet | deeppink | deepskyblue |
| dimgray | dodgerblue | firebrick | floralwhite | forestgreen |
| fuchsia | gainsboro | gohstwhite | gold | goldenrod |
| gray | green | greenyellow | honeydew | hotpink |
| indianred | indigo | ivory | khaki | lavender |
| lavenderblush | lawngreen | lemonchiffon | lightblue | lightcoral |
| lightcyan | lightgoldenrodyellow | lightgreen | lightgrey | lightpink |
| lightsalmon | lightseagreen | lightskyblue | lightslategray | lightsteelblue |
| lightyellow | lime | limegreen | linen | magenta |
| maroon | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid | mediumpurple |
| mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | mediumturquoise | mediumvioletred |
| midnightblue | mintcream | mistyrose | moccasin | navajowhite |
| navy | oldlace | olive | olivedrab | orange |
| orangered | orchid | palegoldenrod | palegreen | paleturquoise |
| palevioletred | papayawhip | peachpuff | peru | pink |
| plum | powderblue | purple | red | rosybrown |
| royalblue | saddlebrown | salmon | sandybrown | seagreen |
| seashell | sienna | silver | skyblue | slateblue |
| slategray | snow | springgreen | steelblue | tan |
| teal | thistle | tomato | turquoise | violet |
| wheat | white | whitesmoke | yellow | yellowgreen |
«前の記事 Web Safe Color 2
この記事は参考になりましたか?
![]() (0) (0) (0) (0)Total: 0 |





